Additional information
| Weight | 26 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 30 × 10 × 7 in |
| application | Ergo catering, Intralogistics, Manufacturing, Medical device |
| business-area | Ergo assembly, Ergo care, Ergo catering, Ergo industry |
| Retracted height | 12.5” (317 mm) |
| Extended height | 20.55” (517 mm) |
| Lifiting speed | 0.2” (5 mm) per crank revolution |
| Max load | 992 lbs (450 kg) |
| Max stroke | 7.9” (200 mm) |
| Number of Lifts | 4 |
| Size-diameter | 1.38”x1.38” (35 x 35 mm) |
| Stability | 2 stars (Average) |
| Weight | Light weight |




















